- 🚴‍♂️ Tour de HISP 2025 Stage 2

Route Loop de Loop
Laps 1
Distance 12.4 km
Elevation Gain: 145 m
ZRace Now
Hi, welcome to the race chat room! This is the right place to discuss the race and your results.
Profile
The Sprinter Troels Abildskov 1204w 15sec
The Climber James Young [mTNT] 5.6 wkg 20min
The Break Away James Young [mTNT] 407w FTP
Pos Rank Predicted ZP Δ Rider Team Age FTP/wkg FTP Weight 20min wkg 20min w 5min wkg 5min w 2min wkg 2min w 15sec wkg 15sec w
1 41.66 Kuba Sztanderski [mTNT] mTNT 50+ 4.9 388 78.4 5.2 410 6.6 515 None None 11.9 930
2 78.36 Carlos Cubas DIRT Vet 4.3 243 55.9 4.5 254 5.3 295 None None 10.8 606
3 74.46 David Serra TEZH Racing Vet 4.1 315 76.0 4.6 346 5.9 450 None None 14.5 1099
4 91.49 Gavin Stanvliet Mas 4.5 330 73.0 4.9 361 5.7 418 None None 14.3 1042
5 73.81 Kjell Otterlei Wahoo Esports Vet 5.3 328 62.0 5.5 343 5.7 354 None None 10.4 647
6 92.10 Narimantas Satkus SISU Racing Vet 4.6 296 65.0 4.8 311 5.2 335 None None 10.9 711
7 46.16 Carlos León [LEQP] L’Equipe Provence Mas 4.7 372 78.6 4.9 384 5.9 458 None None 13.3 1040
8 213.44 Jason Jacoby Vet 4.2 330 79.4 4.5 354 5.0 396 None None 12.5 994
9 62.31 Neil McLagan Cycling Experts Mas 4.3 340 79.8 4.6 365 5.7 452 6.8 539 13.4 1067
10 84.47 Unai Balenciaga L’Equipe Provence Mas 4.3 282 65.5 4.5 296 5.4 353 None None 12.9 842
11 134.41 Jorge Saiz [eSRT] eSRT 50+ 3.2 264 82.0 3.6 284 4.3 342 None None 12.4 994
12 205.03 Chris Koffman [mTNT] mTNT 50+ 3.5 260 74.8 3.8 286 4.5 336 None None 9.3 695
13 61.75 James Young [mTNT] mTNT Vet 5.6 407 73.3 5.9 428 6.9 509 None None 15.6 1137
14 59.61 Juanjo_M eSRT Vet 4.9 351 71.0 5.3 378 6.4 456 None None 11.4 811
15 59.72 Troels Abildskov DIRT Vet 5.0 398 80.0 5.3 421 5.4 434 None None 15.1 1204
16 47.11 Matt Hold [A-P-V] A-P-V Mas 4.6 304 66.2 5.1 334 6.1 403 6.9 463 12.8 860
17 40.45 Robert Smithson (H1 p/b Altius) H1 p/b Altius Mas 4.8 339 71.2 5.2 361 5.8 411 None None 13.1 940
18 47.38 pini levy Snr 4.5 259 57.0 4.9 276 5.7 318 None None 14.4 813
19 44.96 Joe Urbanski DIRT 60+ 4.8 267 55.3 4.9 273 5.7 315 None None 11.0 609
20 64.63 Kjell Gunnar Gjerdal [V] Vikings Vet 3.7 323 88.0 3.9 346 4.6 409 None None 10.5 923
21 102.99 Long Troc V I E T V E L O 60+ 4.9 311 64.0 5.0 320 5.3 342 None None 9.0 579
22 54.60 Andrew Perkins LEVEL Esports Vet 4.9 312 64.3 5.1 326 5.7 368 None None 13.6 875
23 118.98 Julien Lopez Snr 4.3 348 80.0 4.5 360 5.2 413 None None 9.0 717
24 58.25 J San Martino ZABI Vet 4.0 246 62.2 4.3 265 5.3 324 None None 12.9 801
25 73.08 Joice Castelo TugaZ Vet 4.1 333 81.0 4.4 357 5.0 409 None None 12.7 1026
26 83.67 Oliver Grady (HCT) 🦌 HCT 🦌 Snr 4.3 312 72.5 4.6 330 5.0 363 None None 11.9 860
27 111.86 Chris McDonald (PDQ Watt Bombs) PDQ Vet 4.3 300 70.0 4.7 329 5.3 369 None None 11.4 801
28 96.28 Saxon Peters [SISU] SISU Racing Vet 3.7 291 78.0 4.1 316 5.0 384 None None 13.3 1016
29 86.74 Øyvind Walle GenX Mas 4.0 337 84.0 4.3 358 4.8 407 None None 11.3 953
30 152.28 Christian Nyström [eSRT] eSRT Vet 4.0 316 80.0 4.2 338 4.8 388 None None 9.3 746
31 227.31 Bryan Paterson (HERD) HERD 50+ 4.4 338 77.0 4.6 355 5.4 421 None None 10.5 816
32 121.08 Carlos Amores (ZOSS VOG)(PTZ) 50+ 4.5 318 70.0 4.8 334 5.3 373 None None 11.2 784
33 57.73 - l_Pablo_l [ZABI] ZABI Vet 3.7 305 82.5 4.0 326 4.7 388 None None 11.5 947
34 143.34 Alexandre Lagrange [EVO] EVOLUTION 50+ 4.0 294 73.0 4.1 302 4.7 345 None None 11.7 851
35 250.83 Mario Sanchez Vet 4.4 246 56.0 4.6 255 4.9 277 None None 7.8 434
36 141.52 Carlos Expósito (PETA-Z) PETA-Z Mas 4.1 287 70.0 4.6 325 5.3 368 None None 9.4 661
37 160.57 Craig Hannah [RHINO] RHINO Vet 3.5 284 82.0 3.7 306 4.4 362 None None 12.5 1024
38 355.47 Martin Gostling DIRT 50+ 4.8 320 67.2 4.6 308 5.1 345 None None 9.1 612
39 102.45 Chris Chugg Eintracht Radsport 🦅 Mas 3.5 283 80.5 3.9 309 4.3 350 None None 12.5 1008
40 117.23 Niels Rietbroek SISU Racing Mas 3.8 271 72.0 3.9 292 4.5 332 None None 10.5 787
41 179.06 Chema Rodri PETA-Z Vet 3.8 259 69.0 4.0 275 4.7 322 None None 10.0 690
42 67.93 GOYO Almazan(Dirt) PETA-Z 50+ 3.8 279 73.1 4.1 300 4.9 355 None None 10.0 734
43 105.67 David Robyr (Foudre) ⚡️Team Foudre⚡️ Mas 3.7 260 70.0 4.0 283 4.7 331 None None 13.7 961
44 237.77 Toño Sádaba1354178 Vet 4.9 340 70.0 5.1 354 5.5 386 None None 9.4 659
45 133.64 Mike Box Burrito 50+ 3.7 295 80.0 4.0 317 4.6 370 None None 10.9 868
46 207.42 Adam Harper (EVO) EVOLUTION Vet 3.9 328 85.0 3.9 350 4.7 420 None None 9.4 841
47 373.29 Xavier Granet [HEX] HEXAGONE.CC Vet 3.9 251 65.0 4.1 267 4.9 323 None None 9.7 641
48 85.11 Fran Villarroel Mas 4.1 307 75.0 4.4 331 5.3 399 None None 9.6 721
49 394.58 Jorn Andersen EVOLUTION 50+ 4.3 304 70.1 4.4 307 5.2 362 None None 9.6 670
50 514.77 David Vet 3.8 285 76.0 3.8 292 4.7 360 None None 8.2 626
51 260.12 Joachim DB (BZR) BZR eCycling Club Mas 3.6 346 95.0 3.7 349 4.3 404 None None 12.6 1194
52 158.61 Nando Cartero [ZABI] ZABI Vet 3.8 263 70.0 4.0 282 4.7 326 None None 10.9 764
53 160.27 The Fat Cyclist MDV | IG Vet 3.3 307 92.0 3.6 335 4.1 375 None None 11.3 1043
54 99.07 Louis Sapede (Foudre) ⚡️Foudre⚡️ Snr 4.1 266 64.5 4.5 287 5.3 336 None None 12.4 773
55 402.53 James Rule (Rehab) DraftingDinos 50+ 3.1 262 83.5 3.3 277 3.6 303 None None 6.0 501