Winners
                
                  
                  
                
              
              | pos | rider | ftp | wkg | 
|---|---|---|---|
|   |  | 348w | 5.0 | 
|   |  | 342w | 4.5 | 
|   |  | 369w | 5.0 | 
| 4 |  | 287w | 5.0 | 
| 5 |  | 321w | 4.5 | 
| Rider | Result | Prediction | 
|---|---|---|
|  |   | 15 | 
|  |   | 23 | 
|  |   | 22 | 
|  | 4 | 18 | 
|  | 5 | 17 | 
                                              
                      Profile
                    
                  
                  | The Sprinter |  | 1350w 15sec | 
|---|---|---|
| The Climber |  | 5.3 wkg 20min | 
| The Break Away |  | 396w FTP | 
| Pos | Rank | Rider | Team | Age | FTP/wkg | FTP | Weight | 20min wkg | 20min w | 15sec wkg | 15sec w | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.25 |  | CC | Vet | 5.0 | 348 | 70.0 | 5.4 | 378 | 11.8 | 829 | 
| 2 | 58.83 |  | OTR Racing | Vet | 4.5 | 342 | 76.0 | 4.9 | 374 | 13.5 | 1028 | 
| 3 | 61.48 |  | DIRT | Mas | 5.0 | 369 | 74.0 | 5.3 | 393 | 12.4 | 917 | 
| 4 | 127.69 |  | SYN | 50+ | 5.0 | 287 | 57.0 | 5.2 | 296 | 11.3 | 643 | 
| 5 | 55.96 |  | DIRT | Mas | 4.5 | 321 | 71.0 | 4.7 | 340 | 12.7 | 904 | 
| 6 | 105.18 |  | DZR | Mas | 4.7 | 280 | 59.6 | 4.9 | 291 | 11.0 | 668 | 
| 7 | 36.68 |  | BLVD BIKES | Mas | 5.2 | 368 | 70.1 | 5.4 | 382 | 16.7 | 1168 | 
| 8 | 84.48 |  | SISU Racing | Vet | 4.6 | 351 | 77.0 | 4.8 | 369 | 11.1 | 852 | 
| 9 | 44.58 |  | CC | Vet | 4.6 | 330 | 72.0 | 4.9 | 350 | 11.9 | 859 | 
| 10 | 50.44 |  | DIRT | Vet | 4.9 | 393 | 80.0 | 5.1 | 409 | 14.0 | 1119 | 
| 11 | 58.75 |  | Mas | 5.3 | 249 | 47.0 | 6.5 | 265 | 10.1 | 453 | |
| 12 | 77.95 |  | CC | 60+ | 4.8 | 334 | 70.0 | 4.8 | 333 | 9.9 | 694 | 
| 13 | 84.75 |  | Copenhagen Virtual Cycling | Mas | 4.3 | 318 | 74.0 | 4.6 | 339 | 12.2 | 920 | 
| 14 | 114.71 |  | Mas | 4.5 | 253 | 56.0 | 4.5 | 259 | 12.7 | 764 | |
| 15 | 45.08 |  | ZU4R eSport | Vet | 4.1 | 330 | 81.0 | 4.3 | 351 | 13.3 | 1071 | 
| 16 | 137.97 |  | Vet | 4.8 | 366 | 77.0 | 5.0 | 387 | 8.6 | 690 | |
| 17 | 59.98 |  | NZBRO | Mas | 4.4 | 396 | 90.0 | 4.6 | 414 | 11.2 | 1005 | 
| 18 | 62.36 |  | COALITION | Mas | 4.0 | 344 | 86.6 | 4.4 | 373 | 14.7 | 1259 | 
| 19 | 187.23 |  | TSK | Mas | 4.4 | 315 | 72.0 | 4.5 | 320 | 8.9 | 642 | 
| 20 | 79.41 |  | RHINO | Mas | 4.0 | 239 | 60.0 | 4.3 | 260 | 17.2 | 1031 | 
| 21 | 184.27 |  | Mas | 4.6 | 316 | 68.0 | 4.9 | 333 | 7.6 | 518 | |
| 22 | 73.29 |  | OUT | Mas | 4.0 | 302 | 76.0 | 4.2 | 318 | 14.5 | 1102 | 
| 23 | 48.26 |  | HALF WHEEL | Vet | 3.8 | 320 | 85.1 | 4.2 | 359 | 16.2 | 1350 | 
| 24 | 97.01 |  | Team Type 1 | 50+ | 4.1 | 306 | 75.3 | 4.2 | 325 | 12.6 | 952 | 
| 25 | 138.19 |  | HISP | Vet | 4.0 | 323 | 80.0 | 4.3 | 346 | 9.9 | 790 | 
| 26 | 73.95 |  | ⚡️Foudre⚡️ | Mas | 4.0 | 298 | 74.2 | 4.3 | 320 | 13.6 | 1007 | 
| 27 | 73.33 |  | [DRAFT] | 50+ | 4.0 | 260 | 65.0 | 4.3 | 280 | 10.9 | 710 | 
| 28 | 122.36 |  | ATP | Mas | 4.0 | 321 | 79.4 | 4.2 | 334 | 11.7 | 931 | 
| 29 | 35.14 |  | ZRScot | Vet | 3.8 | 300 | 78.0 | 4.1 | 327 | 16.0 | 1241 | 
| 30 | 239.31 |  | A E R O - CT | Jnr | 4.5 | 308 | 69.0 | 4.2 | 291 | 5.8 | 401 | 
| 31 | 376.98 |  | U23 | 4.2 | 310 | 74.0 | 4.2 | 311 | 8.6 | 637 | |
| 32 | 108.10 |  | Mas | 3.6 | 296 | 81.6 | 3.9 | 320 | 11.1 | 903 | |
| 33 | 221.81 |  | RHINO | Vet | 3.8 | 294 | 77.5 | 4.1 | 315 | 12.0 | 918 | 
| 34 | 365.25 |  | KISS RT | 50+ | 4.0 | 228 | 57.5 | 4.4 | 250 | 9.9 | 563 | 
| 35 | 128.34 |  | HALF WHEEL | Mas | 3.7 | 270 | 72.6 | 3.8 | 276 | 12.8 | 929 | 
| 36 | 190.18 |  | HISP | Vet | 3.4 | 232 | 68.0 | 3.9 | 250 | 8.5 | 543 | 
| 37 | 139.71 |  | DIRT | 50+ | 3.6 | 304 | 83.5 | 3.8 | 319 | 7.7 | 643 | 
| 38 | 600.00 |  | ZRG-R | 50+ | 3.5 | 281 | 79.8 | 3.4 | 274 | 4.5 | 362 | 
